送料について
常温は6,480円以上、冷蔵・冷凍はそれぞれ8,640円以上お買い上げで送料無料。
離島のお客様は下記送料と別途中継料がかかる場合があります。ご了承ください。
常温便
| 常温便 0g〜2kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 1,490円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 1,490円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,060円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 840円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 780円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 770円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 780円 | 
| 福岡県 | 760円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 770円 | 
| 沖縄県 | 880円 | 
| 常温便 2kg〜5kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 1,660円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 1,660円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,070円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 930円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 900円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 870円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 900円 | 
| 福岡県 | 860円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 870円 | 
| 沖縄県 | 960円 | 
| 常温便 5kg〜10kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 1,830円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 1,830円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,240円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 1,030円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 970円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 930円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 970円 | 
| 福岡県 | 920円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 930円 | 
| 沖縄県 | 1,110円 | 
| 常温便 10kg〜15kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 2,180円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 2,180円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,460円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 1,220円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 1,110円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 1,050円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,110円 | 
| 福岡県 | 1,010円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,050円 | 
| 沖縄県 | 1,280円 | 
冷蔵便
| 冷蔵便 0g〜2kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 1,720円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 1,720円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,290円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 1,070円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 1,000円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 990円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,000円 | 
| 福岡県 | 980円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 990円 | 
| 沖縄県 | 1,110円 | 
| 冷蔵便 2kg〜5kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 2,020円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 2,020円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,430円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 1,290円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 1,260円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 1,230円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,260円 | 
| 福岡県 | 1,220円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,230円 | 
| 沖縄県 | 1,320円 | 
| 冷蔵便 5kg〜10kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 2,510円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 2,510円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,920円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 1,700円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 1,650円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 1,600円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,650円 | 
| 福岡県 | 1,590円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,600円 | 
| 沖縄県 | 1,780円 | 
| 冷蔵便 10kg〜15kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 2,850円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 2,850円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 2,130円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 1,900円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 1,790円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 1,720円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,790円 | 
| 福岡県 | 1,690円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,720円 | 
| 沖縄県 | 1,960円 | 
冷凍便
| 冷凍便 0g〜2kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 2,310円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 2,310円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 1,880円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 1,660円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 1,600円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 1,590円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,600円 | 
| 福岡県 | 1,580円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,590円 | 
| 沖縄県 | 1,700円 | 
| 冷凍便 2kg〜5kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 3,020円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 3,020円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 2,430円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 2,290円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 2,260円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 2,230円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 2,260円 | 
| 福岡県 | 2,220円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 2,230円 | 
| 沖縄県 | 2,320円 | 
| 冷凍便 5kg〜10kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 4,420円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 4,420円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 3,830円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 3,620円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 3,560円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 3,520円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 3,560円 | 
| 福岡県 | 3,510円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 3,520円 | 
| 沖縄県 | 3,700円 | 
| 冷凍便 10kg〜15kg未満 | |
|---|---|
| 北海道 | 6,540円 | 
| 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 | 6,540円 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 5,820円 | 
| 福井県・石川県・富山県・静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 | 5,580円 | 
| 和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 5,470円 | 
| 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 5,410円 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 5,470円 | 
| 福岡県 | 5,380円 | 
| 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 5,410円 | 
| 沖縄県 | 5,640円 | 


